<!-- Šaltinis: Nacionalinio+kibernetinių+incidentų+valdymo+plano+1+priedas.docx -->

Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano

**1 priedas**

# Tipinio kibernetinių incidentų valdymo proceso SCHEMA

![Picture 1533992594](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_1_priedas/image-01.png>)

Schemos grafiniai simboliai, santrumpos ir jų reikšmės:

| **Grafinis simbolis / santrumpa** | **Reikšmė** |
| --- | --- |
| ![Paveikslėlis 1](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_1_priedas/image-02.png>) | Proceso pradžia |
| ![Paveikslėlis 1](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_1_priedas/image-03.png>) | Proceso pabaiga |
| ![Paveikslas](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_1_priedas/image-04.emf>) | Veiksmas, skirtas organizacijoje atliekamai veiklai atvaizduoti |
| ![Paveikslėlis 1](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_1_priedas/image-05.png>) | Duomenimis pagrįstas sprendimas, kai pasirenkama tolesnė proceso eiga |
| ![Paveikslėlis 1](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_1_priedas/image-06.png>) | Lygiagrečiai vykdomos proceso eigos |
| ![Paveikslėlis 4](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_1_priedas/image-07.png>) | Proceso eiga tarp veiksmų, sprendimų ir kt. |
| KI | Kibernetinis incidentas |
| KSS | Kibernetinio saugumo subjektas |
| KSS SOC | Kibernetinio saugumo subjekto Saugumo operacijų centras arba jo funkcijas vykdantys asmenys |
| KSS IT | Kibernetinio saugumo subjekto tinklų ir informacinių sistemų veiklą užtikrinantis padalinys arba jo funkcijas atliekantys asmenys |
| NKSC | Nacionalinis kibernetinio saugumo centras |
| TIS | Tinklų ir informacinė sistema |

_______________
