<!-- Šaltinis: Nacionalinio+kibernetinių+incidentų+valdymo+plano+3+priedas.docx -->

Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano

3 priedas

# Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo proceso schema

![Picture 436525715](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_3_priedas/image-01.png>)

Schemos grafiniai simboliai, santrumpos ir jų reikšmės:

| **Grafinis simbolis / santrumpa** | **Reikšmė** |
| --- | --- |
| ![Paveikslėlis, kuriame yra dizainas Automatiškai sugeneruoto aprašo patikimumas vidutinis](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_3_priedas/image-02.png>) | Proceso pradžia |
| ![Paveikslėlis, kuriame yra sąvaržėlė, dizainas Automatiškai sugeneruoto aprašo patikimumas vidutinis](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_3_priedas/image-03.png>) | Proceso pabaiga |
| ![Paveikslas](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_3_priedas/image-04.emf>) | Veiksmas, skirtas organizacijoje atliekamai veiklai atvaizduoti |
| ![Paveikslas](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_3_priedas/image-05.emf>) | Duomenų objektas, teikiantis informaciją (dokumentai, duomenys ir kt.) |
| ![Paveikslėlis, kuriame yra baltas, eskizas, dizainas, virtuvės reikmenys Automatiškai sugeneruotas aprašymas](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_3_priedas/image-06.png>) | Duomenimis pagrįstas sprendimas, kai pasirenkama tolesnė proceso eiga |
| ![Paveikslėlis 4](<md_assets/nacionalinio_kibernetiniu_incidentu_valdymo_plano_3_priedas/image-07.png>) | Proceso eiga tarp veiksmų, sprendimų ir kt. |
| KI | Kibernetinis incidentas |
| NKSC | Nacionalinis kibernetinio saugumo centras |
| KSS | Kibernetinio saugumo subjektas |
| NKVC | Nacionalinis krizių valdymo centras |

______________________
